Лечение и реабилитация
Программа «Лечение и реабилитация» в санатории им. Димитрова создана для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и восстановить силы под наблюдением врачей. В неё входит комфортное проживание, сбалансированное питание и широкий комплекс процедур: минеральные ванны, массаж, физиотерапия, дыхательная гимнастика, прогулки по терренкурам. Каждому гостю назначают индивидуальный курс лечения, который помогает быстрее восстановиться после болезней и укрепить здоровье. Атмосфера курорта, чистый горный воздух и забота специалистов делают реабилитацию более лёгкой и результативной.
Процедуры
Список медицинских услуг, включённых в стоимость путёвки Лечение и реабилитация, зависит от продолжительности проживания.
№ | Наименование процедур | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нарзанные ( углекислые) ванны ( при наличии противопоказаний - искусственные) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
2. | Массаж 1,5 единиц | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 | |
3. | Различные виды физиотерапии, электросветолечение, лазеротерапия и др.) | 3-7 шт. | 3-7 шт. | 4-8 шт. | 5-9 шт. | 5-10 шт. | 6-11 шт. | 6-12 шт. | 7-13 шт. | 7-14 шт. | 8-15 шт. | 8-16 шт. | 8-18 шт. | 9-18 шт. | 9-19 шт. | 10-20шт. | |
4. | Души: Шарко, циркулярный, восходящий | 3шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
5. | Грязевые процедуры | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
6. | Лечебная гимнастика | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 11 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 16 шт. | 17 шт. | 18 шт. | 19 шт. | 20 шт. | |
7. | Прогулки по маршрутам терренкура | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 11 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 16 шт. | 17 шт. | 18 шт. | 19 шт. | 20 шт. | |
8. | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в сутки (общекурортные бюветы г. Кисловодска, бювет санатория) | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |
9. | Сеансы психотерапии, с арома и музыкотерапией | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 9-10 шт. | 10 шт. | |
10. | Прием лечащего врача (при необходимости ежедневно) | 2 раза | 2 раза | 2 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 4 раза | 4 раза | 4 раза | 4 раза | 5 раз | 5 раз | 5 раз | |
11 | Консультации врачей специалистов: пульмонолог, невролог, психотерапевт, эндокринолог, психолог, кардиолог, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог (с учетом стандартов лечения и состояния здоровья) | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | |||||||||||||||
12 | Функциональные исследования: ЭКГ, ФВД, ЭКГ, РЭГ, РВГ. Ультразвуковое исследование | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | |||||||||||||||
13 | Анализ крови и мочи клинический. Биохимические исследования | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | |||||||||||||||
14. | Ингаляции теплощелочные (нарзанные) лекарственные или лекарственные бальзамы (В1, В2, В3, В4) | 3-7 шт. | 3-7 шт. | 4-9 шт. | 5-9 шт. | 5-10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
15. | Спелеотерапия (соляная шахта) | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||
16. | Консультация врача-косметолога | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
17. | Ванна вихревая 2-камерная | 5 шт. | 5 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||
18. | Орошение кишечника минеральной водой (при гастроэнтерологической путевки) | 3-4 шт. | 3-5 шт. | 4-6 шт. | 5-8 шт. | 5-8 шт. | 6-9 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 8-9 шт. | 8-9 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
19. | Эндоскопическое исследование, по показаниям - 1 шт. | ||||||||||||||||
20. | Микроклизмы лечебные | 4 шт. | 4 шт. | 4-5 шт. | 4-5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
21. | Грязевые ванны | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | |||||
22. | Грязевые аппликации | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | |||
23. | Лечение на аппарате 'АНДРОГИН' | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 10 шт. | ||||||||
24. | Орошение гинекологическое минеральной водой | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
25. | Видеокольпоскопия | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Лечащий врач определяет необходимое количество и состав лечебных процедур, основываясь на индивидуальных показаниях и противопоказаниях пациента. Программа лечения формируется персонально с учетом диагноза, тяжести и стадии заболевания, а также сопутствующих патологи и совместимости различных процедур. Услуги, не включенные в основной пакет (дополнительные обследования и процедуры), а также медикаментозная терапия предоставляются за отдельную плату.