Чистое дыхание
Программа «Чистое дыхание» в санатории Димитрова — путь к свободному вдоху и восстановлению дыхательной системы. Под наблюдением лечащего врача вы проходите курс: ингаляции, спелеотерапия, дыхательная гимнастика и ЛФК, лечение минеральной водой, кислородные коктейли, массаж грудной клетки, физиотерапевтические процедуры, терренкур и климатолечение. Проживание, питание и досуг также входят в путевку, чтобы лечение плавно сочеталось с комфортом. Результат — укрепление легких, снижение симптомов, улучшение общего самочувствия и восстановление дыхательной функции.
Процедуры
Список медицинских услуг, включённых в стоимость путёвки «Чистое дыхание», зависит от продолжительности проживания.
№ | Наименование процедур | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
1. | Ароматические ванны: 'Противопростудная' 'Хвойно-жемчужная', 'Розмарин', 'Тимьяновая', 'Каштановая', 'Можжевельниковая', 'Валерьяновая', 'Лавандовая', 'Мелисса'(по показаниям) | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8шт. | 9шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10шт. |
2. | Массаж грудной клетки 1,5 единиц | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
3. | Различные виды физиотерапии, магнитотерапия, электросветолечение, лазеротерапия и др.) при заболеваниях легких и нервной системы | 3-7 шт. | 3-7 шт. | 4-8 шт. | 5-9 шт. | 5-10 шт. | 6-11 шт. | 6-12 шт. | 7-13 шт. | 7-14 шт. | 8-15 шт. | 8-16 шт. | 8-18 шт. | 9-18 шт. | 9-19 шт. | 10-20шт. |
4. | Души: Шарко, циркулярный, восходящий | 3шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
5. | Кислородный коктейль или фиточай | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
6. | Лечебная дыхательня гимнастика | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 11 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 16 шт. | 17шт. | 18 шт. | 19 шт. | 20шт. |
7. | Тренажерный зал | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 11 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 16 шт. | 17шт. | 18 шт. | 19 шт. | 20шт. |
8. | Прогулки по маршрутам терренкура М № 1, 2 | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 11 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 16 шт. | 17шт. | 18 шт. | 19 шт. | 20шт. |
9. | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в сутки 'Нарзан', 'Славяновская', 'Ессентуки' в бювете санатория | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
10. | Сеансы ароматерапии при заболеваниях дыхательной и нервной системы | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 9-10 шт. | 10шт. |
11. | Прием лечащего врача (при необходимости ежедневно) | 2 раза | 2 раза | 2 раза | 3раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3раза | 4 раза | 4 раза | 4 раза | 4раза | 5 раз | 5 раз | 5раз |
12. | Пульсоксиметрия (ежедневно) | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | ||||||||||||||
13. | Консультации врачей специалистов с учетом стандартов лечения и состояния здоровья | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | ||||||||||||||
14. | Функциональные исследования: ЭКГ, исследование легочной системы: спирография и функция внешнего дыхания, РЭГ, РВГ, рентгенография. | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | ||||||||||||||
15. | Анализ крови и мочи клинический Биохимические исследования | С учетом стандартов лечения и состояния здоровья пациента | ||||||||||||||
16. | Ингаляции теплощелочные (нарзанные), лекарственные или лекарственные бальзамы (В1, В2, В3,В4) | 3-7 шт. | 3-7 шт. | 4-9 шт. | 5-9шт. | 5-10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
17. | Спелеотерапия (соляная шахта) | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10шт. |
18. | Баротерапия на аппарате 'БАРООКС-10 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5шт. |
19. | Озонотерапия (платно) по назначению врача | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5шт. |
20. | 'ВЛОК' - в/в лазерное облучение крови (платно) по назначению врача | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5шт. |
Объем лечебных процедур назначается лечащим врачом с учетом наличия показаний и противопоказаний у пациента. Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур. Обследование и лечебные процедуры, не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату. Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.